东风天锦分捡垃圾运输车产品特点及参数:
东风天锦分捡垃圾运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天锦分捡垃圾运输车 | 外型尺寸(mm) | 9300,8830,8525,8060,7670,7440×2500×3200 |
整车型号 | CLW5180ZFJD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/12,17/14,17/16 |
额定质量(kg) | 5925,5990,6515,6580,6905,6970 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2450,1400/2750,1400/2580,1400/2475,1400/2310,1400/2170,1400/2090 |
整备质量(kg) | 11880,11290,10900 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用装置:取力器,液压机构,油缸,顶杠以及垃圾厢体等,顶部封闭不可开启;厢体分为两部分,前部分用来收集可回收垃圾,后部分用来收集不可回收垃圾;整车长/轴距/后悬/后伸/整备质量(Kg)的关系为:9300/5300/2450/150/11880,9300/5000/2750/150/11880;8830/4700/2580/150/11290,8525/4500/2475/150/11290,8060/4200/2310/150/10900,7670/3950/2170/150/10900,7440/3800/2090/150/10900;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部专用装置代替后防护,后部离地高度(mm):450;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,采用发动机:D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230;对应油耗值分别为(L/100km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
东风天锦分捡垃圾运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
东风天锦分捡垃圾运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。