5方蓝牌国六多功能抑尘车产品特点及参数:
| 5方蓝牌国六多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 5方蓝牌国六多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 5995×1990,2090×2600,2700 |
| 整车型号 | SDS5047TDYZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/15 |
| 额定质量(kg) | 500 | 前悬/后悬(mm) | 1175/1540 |
| 整备质量(kg) | 3865,3800 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室;可选装不同样式的雾炮,可选装后部不带雾炮结构;侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高度450mm;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,选装车辆外观照片。 | ||
| 5方蓝牌国六多功能抑尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1048G17FB5 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1548,1520,1595 |
| 轴距(mm) | 3280,3360,3650,2800,2950,3800 | 后轮距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1551,1490 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 5方蓝牌国六多功能抑尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1;YN25PLUS1;YN25PLUS2;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.3Q140E62;WP2.5NQ170E62;YN25PLUS160A;YN25PLUS160B;YN25PLUS160C;WP25Q145E62;WP25Q151E62;YCF25160-66;YCF25160-66A;WP2.5NQ180E62;Q23A-142E60;Q25A-160E60;YN25PLUS170;WP25Q160E62;WP2.5NQ200E62;WP2.5NQ190E62;WP2.5T180E62;WP2.5T170E62;WP2.5T160E62;WP2.5T140E62;WP3NQ210E62;WP3NQ200E62;WP3NQ170E62;YN25PLUS180;YN25PLUS160B1;DEV200;D25TCIF180A;Q25A-150E60;Q25A-170E60;YCF25170-66;YCF25175-66;WP2.5T190E62;WP2.5T180E62A | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 2499;2499;2499;2490;2490;2289;2493;2499;2499;2499;2289;2289;2488;2488;2493;2300;2496;2499;2289;2493;2493;2445;2445;2445;2445;2970;2970;2970;2499;2499;2499;2499;2496;2496;2488;2488;2445;2445 | 110;105;101;118;110;103;125;114;114;101;105;109;116;116;132;103;116;125;109;147;136;132;121;118;100;147;147;125;129;112;147;129;110;125;123;127;133;124 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
鄂公网安备 42130202000964号
