

序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
1 | 车身加强 | 车身侧壁、车体承重部位进行加强,保证车体足够刚度和承载力 | 套 | 1 |
2 | 外观彩条及字符 | 根据客户要求定制 | 套 | 1 |
3 | 灭火器 | 干粉式,1kg | 只 | 1 |
4 | 玻璃太阳纸 | 深灰色,全车除前档玻璃及三角窗外所有玻璃窗 | 套 | 1 |
5 | 温湿度计 | 温湿度显示、记录存储 | 套 | 1 |
6 | 逆变电源系统 | 额定功率2000W | 套 | 1 |
7 | 外接电源供电系统 | 含16A外接防水插座,16A,15m绕线盘 | 套 | 1 |
8 | 电源插座 | 220V/10A | 套 | 4 |
9 | LED照明灯 | 方形 | 只 | 4 |
10 | 无影射灯 | 圆形 | 只 | 2 |
11 | 尾门射灯 | LED材质 | 只 | 1 |
12 | 车载空调 | 顶置,冷暖型 | 台 | 1 |
13 | 换气扇 | 双向排风吸气,保障车内空气流通 | 只 | 1 |
14 | 乘员座椅 | 两点式安全带 | 座 | 1 |
15 | 前后分区隔断 | 带推拉窗 | 套 | 1 |
16 | PVC塑胶地板 | PVC塑胶地板总成,可清洗,防弱酸碱 | 套 | 1 |
17 | 左侧实验作业平台 | 上部为实验理化板 | 套 | 1 |
18 | 右侧实验作业平台 | 上部为实验理化板 | 套 | 1 |
19 | 旋转座椅 | 可移动、升降、旋转 | 只 | 2 |
20 | 电器辅助设施 | 含线槽、线束等 | 套 | 1 |
21 | 水池系统 | 含PP水槽、水泵、上下管路、水龙头等 | 套 | 1 |
22 | 储水桶 | 5L | 只 | 1 |
23 | 污水箱 | 5L,耐酸碱 | 只 | 1 |
24 | 紫外消毒灯 | 12V电源 | 只 | 1 |
25 | 固体废物桶 | 6L | 个 | 1 |
26 | 车载冰箱 | 50L | 台 | 1 |
27 | 电动遮阳蓬 | 2.5m | 套 | 1 |
28 | 电器控制系统 | 电器系统集中控制 | 套 | 1 |
29 | 漏电保护系统 | 20A/16A | 套 | 1 |
依维柯方舱水质检测车图片价格咨询热线:陈经理13035191746
鄂公网安备 42130202000964号