福田G7救护车国六
福田G7救护车国六
总质量(kg) | 2860 | 整备质量(kg) | 2150 | ||
轴荷 | 1370/1490 | 底盘型号 | BJ6539B1DXA-E1 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
额定载客(含驾驶员) | 5-8 | 驾驶室准乘人数 | |||
接近角/离去角(°) | 15/16.5 | 前悬/后悬 | 1190/1080 | ||
外形尺寸(mm) | 5320X1695X2410 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
轴数 | 2 | 高车速 | 150 | ||
轮胎规格 | 195/70R15LT,195R15C | 轮胎数 | 4 | ||
前轮距 | 1470 | 后轮距 | 1465 | ||
轴距 | 3050 | 弹簧片数 | -/4,-/5 | ||
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4K22D4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 118(kw)/160.48(ps) | ||
其它 | 备注:该车装备医疗器械柜、氧气瓶、担架、消毒灯、特种车辆标志灯及警报器等专用装置.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.发动机大净功率为110kW. | ||||
转运型医疗舱配置:
1 | 医疗舱空调 | |
2 | 医疗舱暖风 | |
电路及用电器 | ||
警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯, |
2 | 100W警报器及手持控制 | |
内顶、内饰、电源 | 3 | 500W电源逆变器 |
4 | 医疗舱翘板控制开关 | |
5 | 220V电源端口1个,12V电源1个 | |
6 | 顶部照明灯2部 | |
7 | 长条消毒灯 | |
氧路及氧气 | ||
供氧系统 | 1 | 10升医用铁瓶 1个及减震卡箍 |
2 | 带氧气减压阀湿化瓶1个,直连氧气瓶 | |
医疗舱制作 | ||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 |
2 | 中隔断墙 | |
3 | 中隔墙推拉观察窗 | |
4 | 中隔墙后部1个小药瓶柜 | |
5 | 药瓶柜旁固定氧气瓶 | |
6 | 长条座椅安全带及安全带预埋 | |
7 | 蓝色医疗地板革 | |
座椅 | ||
座椅系统 | 1 | 左侧做2人座长条软包座椅 |
2 | 右侧2个正向座椅 | |
急救辅助 | ||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 |
2 | 担架垫板及导板 | |
3 | 输液挂钩2个 | |
4 | 灭火器 | |
外观 | ||
车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 |
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | |
3 | 左右两门贴十字标 |
产品名称 | 福田G7救护车国六 |
外型尺寸 | 5320×1695×2410 |
总质量 | 2860 |
额定质量 | |
整备质量 | 2150 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
最高车速 | 150 |
整车说明 | 该车装备医疗器械柜、氧气瓶、担架、消毒灯、特种车辆标志灯及警报器等专用装置.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.发动机最大净功率为110kW.该车可选装直接供电式ETC车载置装.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
底盘型号 | BJ6539B1DXA-E1 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3050 |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 195/70R15LT,195R15C |
燃油种类 | 汽油 |
发动机型号 | 4K22D4M |
生产企业 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
排量 | 2378 |
功率 | 118 |