江铃福特V348长轴中顶负压救护车
总质量(kg)  | 3700  | 整备质量(kg)  | 2750  | 
额定质量(kg)  | 底盘型号  | JX6580TA-M6 整车  | |
额定载客(含驾驶员)  | 5-7  | 驾驶室准乘人  | |
接近角/离去角(°)  | 22/22  | 前悬/后悬  | 933/1097  | 
外形尺寸(mm)  | 5780X1974X2460,2530,2665  | 货厢尺寸(mm)  | XX  | 
挂车总质量(kg)  | 轴荷  | 1670/2030  | |
轴数  | 2  | 高车速  | 145  | 
车辆识别代码  | LJXCMDJD××××××××× LJXCHDJD×××××××××  | ||
轮胎规格  | 215/75R16LT  | 轮胎数  | 4  | 
前轮距  | 1740  | 后轮距  | 1704  | 
轴距  | 3750  | 弹簧片数  | -/2  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | 燃料种类  | 柴油  | 
发动机型号  | 发动机生产企业  | 发动机排量  | 发动机功率  | 
DURATORQ4D226H  | 江铃汽车股份有限公司  | 2198  | 103(kw)/140.08(ps)  | 
其它  | 备注:主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等;选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台式警灯整车高(mm):2460;选装中顶标准警灯时整车高(mm):2530, 高顶嵌入式警灯和高顶前额凸台式警灯的车顶选装换气扇时整高度(mm):2665;福星顶选装换气扇时整车高(mm):2665;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。  | ||





监护型医疗舱配置:
空调及照明系统  | |||
1  | 驾驶室原厂系统  | ||
2  | 医疗舱暖气系统  | ||
3  | 医疗舱改装独立直排空调系统  | ||
4  | 医疗舱排风换气系统 (双向换气)  | ||
电源系统  | |||
1  | 紫外光灭菌灯  | 1  | |
2  | 车载(12V/220V)逆变供电系统  | 1  | |
3  | 第二电源80AH免维护电瓶及安全电压显示  | 1  | |
4  | 电瓶保护隔离装置  | 1  | |
5  | 驾驶室紧急启动装置,在主电瓶无电状况下可借助第二电源紧急启动  | 1  | |
6  | 医疗电路集成控制保护盒  | 1  | |
7  | 医疗舱用电过载保护系统  | 1  | |
8  | 医疗舱内安装12V插座  | 2  | |
9  | 医疗舱内安装220V插座,反向座椅处增加一个220V插座  | 2  | |
10  | 12V输液射灯  | 2  | |
11  | 医疗舱顶部安装超薄LED照明灯  | 4  | |
紧急警报系统  | |||
1  | 100W警报器一套  | 1  | |
2  | 内嵌式警灯  | 1  | |
3  | 车顶前部安装蓝色爆闪灯  | 2  | |
4  | 车顶侧尾部安装蓝色爆闪灯  | 2  | |
5  | 车身两侧安装白色爆闪灯  | 2  | |
医疗舱内装置  | |||
1  | 驾驶室与医疗舱安装异型密闭分隔墙,合理保障驾驶空间及医疗舱空间  | 1  | |
2  | 异型分隔墙上安装带锁扣透明滑窗玻璃  | 1  | |
3  | 医疗舱左侧安装整体医疗柜  | 1  | |
4  | 医疗舱左侧顶部安装复合沃克阻燃板医疗辅料长吊柜  | 1  | |
5  | 医疗舱左侧尾部安装便于氧气屏拆卸的氧气柜2个10升氧气瓶  | 1  | |
6  | 医疗舱顶侧部用白色可再生环保材料做安全密闭,易消毒清理,不藏污垢  | 1  | |
7  | 医疗舱全套蓝色防撞软包  | 1  | |
8  | 医疗舱隐藏式固定件预埋工程  | 1  | |
9  | 环保型防水、防滑、防静电、防腐蚀地板(带覆层)  | 1  | |
座椅系统  | |||
1  | 医疗仓右后侧安装长条座椅  | 1  | |
2  | 医疗仓右侧安装1个独立靠背可调医生座椅  | 1  | |
氧气系统  | |||
1  | 医疗舱配套10升钢制氧气瓶(带减压阀)  | 2  | |
2  | 医疗舱氧气管道隐藏式安装  | 1  | |
3  | 医疗舱做氧气端立柱安装国标氧气接口  | 2  | |
4  | 医疗舱配套氧气湿化器  | 1  | |
5  | 医疗舱安装车载氧气插口(可供呼吸机和湿化器使用)  | 1  | |
急救辅助系统  | |||
1  | 医疗舱前后对讲系统  | 1  | |
2  | 医疗舱可调整顶部输液滑轨带输液架(可固定2个输液瓶)  | 1  | |
3  | 自动上车担架  | 1  | |
4  | 担架下不锈钢垫板及导板  | 1  | |
其他  | |||
1  | 灭火器  | 1  | |
2  | 垃圾桶  | 1  | |
3  | 车身外部粘贴强效反光色带及急救标准图徽  | 1  | |
4  | 1  | ||
5  | 左侧封闭玻璃贴黑色太阳膜  | 1  | |
监护型医疗舱图片:













